Ranking Mundial
República Checa
Ranking actual Femenino
Última actualización:
06 marzo 2025
Próxima actualización:
12 junio 2025 (26 días)
CL | Equipo | Puntos | Puntos previos | +/- | Ventana de partidos FIFA |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1701.58 | 1697.07 | +4.51 | W W | |
29 2 | 1683.04 | 1670.57 | +12.47 | W L W | |
30 1 | 1681.62 | 1676.94 | +4.68 | W W | |
31 1 | 1678.55 | 1674.35 | +4.2 | D L | |
32 | 1664.03 | 1660.01 | +4.02 | W D |
Ranking histórico Femenino
Mejores momentos
30º
Ranking actual
19º
Mejor Clasificación
37º
Peor Clasificación
26º
Posición Promedio
3
Mayor subida
3
Mayor bajada
Calendario
No data to show
Resumen año a año
Mejor Clasificación
Peor progresión
Mayor subida
Mayor bajada
Año | Ranking final | Mejor ranking | Peor ranking | Mayor subida | Mayor bajada |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 30 | 30 | 30 | -1(Mar) | 1(Mar) |
2024 | 29 | 28 | 30 | 2(Aug) | 2(Mar) |
2023 | 28 | 27 | 28 | 1(Mar) | 1(Dec) |
2022 | 28 | 24 | 28 | - | 3(Aug) |
2021 | 24 | 24 | 27 | 3(Dec) | - |
2020 | 27 | 27 | 29 | 2(Dec) | 1(Aug) |
2019 | 28 | 28 | 29 | 2(Mar) | - |
2018 | 31 | 31 | 33 | 1(Mar) | - |
2017 | 34 | 34 | 37 | 3(Dec) | 3(Mar) |
2016 | 33 | 31 | 33 | 2(Mar) | 1(Aug) |
Detalles de la Federación Checa de Fútbol
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking