Weltrangliste
Curaçao
Aktuelle rangliste der Männer
Letzte Aktualisierung
03 April 2025
Nächste Aktualisierung:
10 Juli 2025 (5 Tage)
Historische rangliste der Männer
Höhepunkte
90te
Aktueller rang
68te
Beste Platzierung
183te
Schlechteste Platzierung
120te
Durchschnittliche Position
45
Grösster aufstieg
18
Grösster abstieg
Zeitleiste
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
Grösster aufstieg
Grösster abstieg
Jahr | Finaler Rg | Bester Rang | Schlechtester Rang | Grösster aufstieg | Grösster abstieg |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 90 | 90 | 90 | 1(Apr) | 1(Apr) |
2024 | 91 | 86 | 91 | 4(Jun) | 2(Oct) |
2023 | 90 | 88 | 90 | 1(Oct) | 2(Sep) |
2022 | 86 | 79 | 86 | 1(Mrz) | 5(Jun) |
2021 | 80 | 76 | 81 | 1(Nov) | 2(Oct) |
2020 | 76 | 76 | 81 | 5(Nov) | 1(Oct) |
2019 | 80 | 76 | 82 | 3(Jun) | 4(Nov) |
2018 | 80 | 71 | 100 | 11(Apr) | 10(Jun) |
2017 | 83 | 68 | 89 | 5(Nov) | 18(Aug) |
2016 | 75 | 75 | 154 | 45(Oct) | 2(Jun) |
Angaben zu Fussballverband von Curaçao
Wie heißt der Verbandspräsident? Wo ist die Zentrale? Und wie ist der Name des aktuellen Nationaltrainers?
VERFAHREN RANGLISTE
Wie wird die Weltrangliste berechnet?