التصنيف العالمي
لتوانيا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
24 أكتوبر 2024
التحديث القادم:
28 نوفمبر 2024 (19 يوم)
التصنيف | المنتخب | النقاط |
---|---|---|
139 3 | 1089.49 | |
140 7 | 1088.45 | |
141 2 | 1082.36 | |
142 4 | 1071.88 | |
143 2 | 1069.25 |
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
141
المركز الحالي
37
التصنيف الأعلى
149
التصنيف الأدنى
90
معدل التصنيف
29
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ | آخر تصنيف | أفضل تصنيف | أسوأ تصنيف |
---|---|---|---|
2024 | 141 | - | - |
2024 | 139 | - | - |
2024 | 135 | - | - |
2024 | 136 | - | - |
2024 | 137 | - | - |
2024 | 138 | - | - |
2023 | 138 | 134 | 146 |
2022 | 144 | 137 | 144 |
2021 | 136 | 129 | 137 |
2020 | 129 | 129 | 131 |
معلومات عن اتحاد ليتوانيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟